İdil Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:37 12:01 14:50 17:15 18:32
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:38 12:01 14:50 17:14 18:31
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:39 12:01 14:49 17:13 18:31
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:40 12:01 14:48 17:13 18:30
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:41 12:02 14:48 17:12 18:29
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:42 12:02 14:47 17:11 18:29
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:44 12:02 14:46 17:10 18:28
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:45 12:02 14:46 17:09 18:28
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:46 12:02 14:45 17:09 18:27
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:47 12:02 14:45 17:08 18:26
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:48 12:03 14:44 17:07 18:26
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:49 12:03 14:44 17:07 18:25
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:50 12:03 14:43 17:06 18:25
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:27 06:51 12:03 14:43 17:06 18:25
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:52 12:03 14:43 17:05 18:24
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:53 12:04 14:42 17:05 18:24
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:54 12:04 14:42 17:04 18:24
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:55 12:04 14:42 17:04 18:23
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:56 12:05 14:41 17:03 18:23
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:57 12:05 14:41 17:03 18:23
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:33 06:58 12:05 14:41 17:03 18:23
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:34 06:59 12:06 14:41 17:03 18:22
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:00 12:06 14:41 17:02 18:22
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:01 12:06 14:40 17:02 18:22
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:02 12:07 14:40 17:02 18:22
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:03 12:07 14:40 17:02 18:22
Üst